LYS'de puan türlerine göre ilk 10'a girenler belirlendi

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede, puan türlerinde ilk 10'a giren öğrenciler belirlendi.

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede, puan türlerinde ilk 10'a giren öğrenciler belirlendi.
KILAVUZDA "KKTC UYURUKLU" BÖLÜMÜNDEKİ KODLARLA TERCİH YAPILACAK
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 Öğretim Yılı'nda ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmede KKTC kontenjanları için kılavuzda "KKTC Uyruklu" olarak gösterilen bölümlerin kodları ile tercihlerini yapacaklar.
Öğrencilerin üniversite tercihlerini 18 Temmuz- 26 Temmuz tarihleri arasında yapması gerekiyor.
MF1 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | MF1 | 01011984861 | ARDA | HEPGÜLER | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 461.98222 |
2 | MF1 | 35035682518 | SERMET | ERSÖZ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 459.49675 |
3 | MF1 | 24763199832 | ERCEM | YEŞİL | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 427.14696 |
4 | MF1 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 402.21008 |
5 | MF1 | 35140816716 | ÖMER ZEYD | YANAŞOĞLU | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 389.04651 |
6 | MF1 | 24598822134 | MUSTAFA EMRE | SARIÇİÇEK | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 388.21242 |
7 | MF1 | 19154216694 | CENNET | KAÇUCAM | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 381.37405 |
8 | MF1 | 76084031582 | AHMET | HARPER | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 380.96675 |
9 | MF1 | 02031277364 | CAN | YEŞİLMEŞE | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 375.90764 |
10 | MF1 | 00467559132 | ZELİN | GÜNALP | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 371.42388 |
MF2 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | MF2 | 01011984861 | ARDA | HEPGÜLER | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 462.17600 |
2 | MF2 | 35035682518 | SERMET | ERSÖZ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 460.51398 |
3 | MF2 | 24763199832 | ERCEM | YEŞİL | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 427.60993 |
4 | MF2 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 417.03898 |
5 | MF2 | 35140816716 | ÖMER ZEYD | YANAŞOĞLU | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 407.31318 |
6 | MF2 | 24598822134 | MUSTAFA EMRE | SARIÇİÇEK | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 397.46631 |
7 | MF2 | 76084031582 | AHMET | HARPER | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 391.21525 |
8 | MF2 | 02031277364 | CAN | YEŞİLMEŞE | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 390.21464 |
9 | MF2 | 19154216694 | CENNET | KAÇUCAM | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 386.43132 |
10 | MF2 | 00076797190 | ELMAZİYE | RAMAZAN | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 380.23170 |
MF3 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | MF3 | 35035682518 | SERMET | ERSÖZ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 460.69261 |
2 | MF3 | 01011984861 | ARDA | HEPGÜLER | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 459.06736 |
3 | MF3 | 24763199832 | ERCEM | YEŞİL | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 425.10423 |
4 | MF3 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 419.16463 |
5 | MF3 | 35140816716 | ÖMER ZEYD | YANAŞOĞLU | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 411.19701 |
6 | MF3 | 24598822134 | MUSTAFA EMRE | SARIÇİÇEK | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 394.43405 |
7 | MF3 | 76084031582 | AHMET | HARPER | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 390.19738 |
8 | MF3 | 02031277364 | CAN | YEŞİLMEŞE | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 389.48308 |
9 | MF3 | 19154216694 | CENNET | KAÇUCAM | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 385.93548 |
10 | MF3 | 00076797190 | ELMAZİYE | RAMAZAN | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 381.13541 |
MF4PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | MF4 | 01011984861 | ARDA | HEPGÜLER | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 462.51903 |
2 | MF4 | 35035682518 | SERMET | ERSÖZ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 458.23117 |
3 | MF4 | 24763199832 | ERCEM | YEŞİL | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 426.29639 |
4 | MF4 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 406.86520 |
5 | MF4 | 35140816716 | ÖMER ZEYD | YANAŞOĞLU | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 393.86504 |
6 | MF4 | 24598822134 | MUSTAFA EMRE | SARIÇİÇEK | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 389.94707 |
7 | MF4 | 76084031582 | AHMET | HARPER | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 382.49256 |
8 | MF4 | 19154216694 | CENNET | KAÇUCAM | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 380.42791 |
9 | MF4 | 02031277364 | CAN | YEŞİLMEŞE | Erkek | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 377.65587 |
10 | MF4 | 00467559132 | ZELİN | GÜNALP | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 369.04380 |
TM1 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | TM1 | 02093664435 | BUSE | ÇELEBİ | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 404.93799 |
2 | TM1 | 54502453918 | PELİNSU | HAKALMAZ | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 382.53766 |
3 | TM1 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 366.39089 |
4 | TM1 | 33115741308 | BURCU ELİF | YÜCE | Kız | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 318.54116 |
5 | TM1 | 26113829024 | KAMİL | KOCA | Erkek | LEFKOŞA 20 TEMMUZ FEN LİSESİ | 316.59851 |
6 | TM1 | 30109885970 | GÖKTUĞ | MOHAÇ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 307.25824 |
7 | TM1 | 56587444362 | DİLARA DENİZ | ERAKMAN | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 305.96713 |
8 | TM1 | 00807482030 | MERYEM | ÜSTÜNIŞIK | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 297.54193 |
9 | TM1 | 23785879234 | RUMEYSA | AYDIN | Kız | LEFKOŞA TÜRK LİSESİ | 293.77453 |
10 | TM1 | 16304081058 | TULÜHAN | AĞPAK | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 291.78255 |
TM2 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | TM2 | 02093664435 | BUSE | ÇELEBİ | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 410.58002 |
2 | TM2 | 54502453918 | PELİNSU | HAKALMAZ | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 390.52989 |
3 | TM2 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 360.56018 |
4 | TM2 | 30109885970 | GÖKTUĞ | MOHAÇ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 315.34388 |
5 | TM2 | 33115741308 | BURCU ELİF | YÜCE | Kız | LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 314.25700 |
6 | TM2 | 26113829024 | KAMİL | KOCA | Erkek | LEFKOŞA 20 TEMMUZ FEN LİSESİ | 314.03703 |
7 | TM2 | 56587444362 | DİLARA DENİZ | ERAKMAN | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 307.86957 |
8 | TM2 | 23785879234 | RUMEYSA | AYDIN | Kız | LEFKOŞA TÜRK LİSESİ | 305.88530 |
9 | TM2 | 11134467478 | FAHREDDİN | BÜYÜKASLAN | Erkek | LAPTA YAVUZLAR LİSESİ | 303.72266 |
10 | TM2 | 20227880278 | BUSE | YALAUÇ | Kız | TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ | 302.47727 |
TM3 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | TM3 | 02093664435 | BUSE | ÇELEBİ | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 417.91826 |
2 | TM3 | 54502453918 | PELİNSU | HAKALMAZ | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 400.44071 |
3 | TM3 | 15892694374 | MUHAMMED SANİ | AYDIN | Erkek | GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ | 354.53052 |
4 | TM3 | 11134467478 | FAHREDDİN | BÜYÜKASLAN | Erkek | LAPTA YAVUZLAR LİSESİ | 324.93085 |
5 | TM3 | 30109885970 | GÖKTUĞ | MOHAÇ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 324.73487 |
6 | TM3 | 23785879234 | RUMEYSA | AYDIN | Kız | LEFKOŞA TÜRK LİSESİ | 321.91082 |
7 | TM3 | 20227880278 | BUSE | YALAUÇ | Kız | TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ | 319.74218 |
8 | TM3 | 37870136218 | BERKE | AKKUŞ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 319.00535 |
9 | TM3 | 23275930742 | HATİCE | ŞAHAN | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 317.85925 |
10 | TM3 | 32758346154 | BÜŞRA NUR | İLBAY | Kız | GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL LİSESİ | 317.20512 |
TS1 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | TS1 | 64738143040 | BURAKCAN | ASİT | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 378.56963 |
2 | TS1 | 30481587264 | NİSA | SUNCA | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 361.25756 |
3 | TS1 | 37870136218 | BERKE | AKKUŞ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 345.25813 |
4 | TS1 | 36970929690 | AYŞE | İLGEZEN | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 340.15143 |
5 | TS1 | 55990666354 | EMİNE ECE | ERDEM | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 339.59580 |
6 | TS1 | 56587444362 | DİLARA DENİZ | ERAKMAN | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 334.86151 |
7 | TS1 | 32317321394 | MÜRŞİDE NUR | FINDIK | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 333.32937 |
8 | TS1 | 57580520114 | EYÜP | TARHAN | Erkek | LAPTA YAVUZLAR LİSESİ | 332.49369 |
9 | TS1 | 56896107552 | FURKAN | YEKTİN | Erkek | GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL LİSESİ | 327.92013 |
10 | TS1 | 33173289668 | ERSAGUN EMRE | KOÇAL | Erkek | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 325.09248 |
TS2 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | TS2 | 64738143040 | BURAKCAN | ASİT | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 387.07567 |
2 | TS2 | 30481587264 | NİSA | SUNCA | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 372.48048 |
3 | TS2 | 37870136218 | BERKE | AKKUŞ | Erkek | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 363.74773 |
4 | TS2 | 55990666354 | EMİNE ECE | ERDEM | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 359.09071 |
5 | TS2 | 36970929690 | AYŞE | İLGEZEN | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 351.54416 |
6 | TS2 | 32317321394 | MÜRŞİDE NUR | FINDIK | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 350.55055 |
7 | TS2 | 00263569198 | SAREN | KARABIYIKLI | Kız | ÖZEL YAKIN DOĞU KOLEJİ | 338.50486 |
8 | TS2 | 57580520114 | EYÜP | TARHAN | Erkek | LAPTA YAVUZLAR LİSESİ | 337.57808 |
9 | TS2 | 56587444362 | DİLARA DENİZ | ERAKMAN | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 334.90594 |
10 | TS2 | 11177936948 | BURCU | TAŞDEMİR | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 332.10836 |
DİL1 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | DIL1_ING | 25966840606 | İBRAHİM HALİL | SAVCI | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 395.44273 |
2 | DIL1_ING | 01301642924 | NAFİYE | MERCAN | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 393.40158 |
3 | DIL1_ING | 12752486094 | CAN BARIŞ | AKSAKAL | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 392.34442 |
4 | DIL1_ING | 11548363786 | NİSA MELİS | ÖĞÜT | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 390.99531 |
5 | DIL1_ING | 34118030864 | PINAR | MUTLU | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 385.80086 |
6 | DIL1_ING | 17699188032 | MEHMET MERTCAN | ADA | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 376.50039 |
7 | DIL1_ING | 21289327688 | TANER ERDOĞAN | ÇAKIR | Erkek | ÖZEL YAKIN DOĞU KOLEJİ | 369.24043 |
8 | DIL1_ING | 15138025498 | YAKUP | YÜCETÜRK | Erkek | GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL LİSESİ | 369.13722 |
9 | DIL1_ING | 00372891912 | TUTKU | KÜÇÜK | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 368.88205 |
10 | DIL1_ING | 41050398594 | DİHAK ASENA | ÖNDER | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 360.81644 |
DİL2 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | DIL2_ING | 01301642924 | NAFİYE | MERCAN | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 383.97084 |
2 | DIL2_ING | 12752486094 | CAN BARIŞ | AKSAKAL | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 381.15666 |
3 | DIL2_ING | 25966840606 | İBRAHİM HALİL | SAVCI | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 373.18396 |
4 | DIL2_ING | 11548363786 | NİSA MELİS | ÖĞÜT | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 371.47026 |
5 | DIL2_ING | 54502453918 | PELİNSU | HAKALMAZ | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 370.26512 |
6 | DIL2_ING | 17699188032 | MEHMET MERTCAN | ADA | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 369.49730 |
7 | DIL2_ING | 34118030864 | PINAR | MUTLU | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 363.94192 |
8 | DIL2_ING | 21289327688 | TANER ERDOĞAN | ÇAKIR | Erkek | ÖZEL YAKIN DOĞU KOLEJİ | 353.29768 |
9 | DIL2_ING | 00372891912 | TUTKU | KÜÇÜK | Kız | GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ | 351.96491 |
10 | DIL2_ING | 01944543112 | BENSU | BERK | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 351.13880 |
DİL3 PUAN TÜRÜNDE İLK 10 ADAY | |||||||
Sıra | Puan Türü | TCKimlikNo | Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul Adı | Puan |
1 | DIL3_ING | 54502453918 | PELİNSU | HAKALMAZ | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 401.59646 |
2 | DIL3_ING | 01301642924 | NAFİYE | MERCAN | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 373.24354 |
3 | DIL3_ING | 12752486094 | CAN BARIŞ | AKSAKAL | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 367.90088 |
4 | DIL3_ING | 17699188032 | MEHMET MERTCAN | ADA | Erkek | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 361.02967 |
5 | DIL3_ING | 30481587264 | NİSA | SUNCA | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 355.19190 |
6 | DIL3_ING | 00967631983 | EDA | MULLAAZİZ | Kız | GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ | 355.08081 |
7 | DIL3_ING | 01526282352 | EMİNE GÜL | ÇETİNER | Kız | ÖZEL YAKIN DOĞU KOLEJİ | 354.82781 |
8 | DIL3_ING | 56587444362 | DİLARA DENİZ | ERAKMAN | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 346.92874 |
9 | DIL3_ING | 01944543112 | BENSU | BERK | Kız | GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ | 345.20559 |
10 | DIL3_ING | 11548363786 | NİSA MELİS | ÖĞÜT | Kız | LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ | 343.43488 |
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.